NASTRI Band - Flex
Codice UNSPSC: 31151901
Il nastro Band-Flex può avere larghezza e spessore variabili ed è fornito in rotoli con lunghezze di 30m e 50m.
Questo nastro è disponibile in acciaio inossidabile AISI 430, 201, 301, 304, 316. Altri gradi di acciaio sono disponibili su richiesta.
I rotoli del nastro Band-Flex sono imballati in pratiche scatole di cartone o in contenitori plastici particolarmente indicati in presenza di condizioni atmosferiche (come pioggia, umidità, ecc.) dannose per il cartone.
Al momento dell’utilizzo, l’operatore svolge dal rotolo una determinata lunghezza di banda adatta al tipo di fissaggio da realizzare, vi introduce la relativa graffa e tramite l'apposito utensile realizza il fissaggio.
Tutti i tre componenti, Banda + Graffa + Utensile sono forniti da Meckind.
Scorrendo su questa pagina potrai trovare gli utensili correlati al nastro Band-Flex.
Caratteristiche Tecniche Nastri Band-Flex
Materiale: acciaio inossidabile AISI 430, 201, 301, 304 o 316
Temperatura di lavoro:-80° +538°
Infiammabilità: a prova di fuoco
Altre proprietà: resistente ai raggi UV.
Altri Gradi di acciaio sono disponibili su richiesta.
Costruzioni, Telecomunicazioni, Ferroviaria, Oil & gas, Agricoltura, Condizionamento, Manifatturiero, Estrazione mineraria, Imballaggio, Fotovoltaico, Eolico, Nucleare, Torri di raffreddamento, Termovalorizzatori, Offshore/piattaforme, Cantieri navali, Ferroviario, Smaltimento acque, Gas, Energia elettrica, Illuminazione pubblica, Smaltimento Rifiuti, Ferramenta e Bricolage,
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1430 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G143 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2430 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G243 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3430 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G343 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4430 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T143050 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G143 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T243050 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G243 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T343050 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G343 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T443050 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1430-D1 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G143 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2430-D2 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | G243 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3430-D3 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | G343 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4430-D4 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G443 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T143050-D1 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G143 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T243050-D2 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | G243 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T343050-D3 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | G343 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T443050-D4 | 430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G443 |
|
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T01 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T11 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T21 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T31 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T41 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0150 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1150 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2150 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3150 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4150 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T01-D1 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T11-D1 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T21-D2 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | G2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T31-D3 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | G3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T41-D4 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0150-D1 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1150-D1 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2150-D2 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | G2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3150-D3 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | G3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4150-D4 | 201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4 |
|
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T050 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T150 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T250 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T350 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T450 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0-D1 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1-D1 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2-D2 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | G2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3-D3 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | G3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4-D4 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T050-D1 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T150-D1 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T250-D2 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | G2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T350-D3 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | G3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T450-D4 | 301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4 |
|
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T04 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T14 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T34 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T44 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0450 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1450 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2450 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3450 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4450 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T04-D1 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T14-D1 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T24-D2 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | G2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T34-D3 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | G3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T44-D4 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0450-D1 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1450-D1 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2450-D2 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | G2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3450-D3 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | G3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4450-D4 | 304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4 |
|
CODICE | MATERIALE
|
DESCRIZIONE | LARGHEZZA BANDA
|
SPESSORE
|
LUNGHEZZA FASCETTA
|
LUNGHEZZA ROTOLO
|
PER BANDA DA
|
Ø MIN
|
Ø MAX
|
Ø
|
Ø RANGE
|
VITE | MATERIALE VITE |
MATERIALE CASSETTO |
NR CASSETTI | COPPIA DI SERRAGGIO
|
FORO
|
N° CARATTERI | RESISTENZA MEDIA A ROTTURA
|
COLORE |
|
PESO
|
IMBALLO | GRAFFE CONSIGLIATE |
STAMPA | RICHIEDI PREVENTIVO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G0A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G2A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G3A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4A | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0A50 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G0A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1A50 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2A50 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G2A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3A50 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G3A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4A50 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Scatola cartone | G4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0A-D1 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G0A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1A-D1 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2A-D2 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | G2A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3A-D3 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore verde | G3A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4A-D4 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T0A50-D1 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G0A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T1A50-D1 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore giallo | G1A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2A50-D2 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | G2A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3A50-D3 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore blu | G3A |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4A50-D4 | 316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dispenser plastico colore rosso | G4A |
|